المحرك | كامة علوية مزدوجة - 4 سلندر- 16 صمام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعة المحرك (سم۳) | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القدرة القصوى (حصان @ د.د) | 82@6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العزم الاقصى (نيوتن متر @ د.د) | 108@4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام الوقود | حقن متعدد النقاط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفتيس | 5 سرعات – يدوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأداء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التسارع من صفر إلى 100كم/ساعة (ثانية) | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) 5,6
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق